技術保有資格一覧(2025年3月31日現在)
| 資格名 | (人) |
|---|---|
| 一級建築士 | 3 |
| 1級建築施工管理技士 | 10 |
| 1級建築施工管理技士補 | 1 |
| 2級建築施工管理技士 | 5 |
| 1級管工事施工管理技士 | 5 |
| 1級管工事施工管理技士補 | 1 |
| 2級管工事施工管理技士 | 6 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 9 |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 1 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 4 |
| 建築設備検査員 | 3 |
| 第二種電気主任技術者 | 21 |
| 第三種電気主任技術者 | 90 |
| 第一種電気工事士 | 78 |
| 第二種電気工事士 | 345 |
| エネルギー管理士 | 21 |
| エネルギー管理講習 | 15 |
| 第一種エコチューニング技術者 | 2 |
| 第二種エコチューニング技術者 | 5 |
| ビル省エネ診断技術者 | 3 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 129 |
| 統括管理者 | 1 |
| 空気環境測定実施者 | 1 |
| 水質管理責任者 | 13 |
| 資格名 | (人) |
|---|---|
| 第一種冷凍機械責任者 | 6 |
| 第二種冷凍機械責任者 | 90 |
| 第三種冷凍機械責任者 | 184 |
| 一級ボイラー技士 | 41 |
| 二級ボイラー技士 | 287 |
| ボイラー整備士 | 1 |
| 第2種ボイラー・タービン主任技術者 | 13 |
| 乙種危険物取扱者・第1~6類 | 340 |
| 甲種消防設備士・第1~5類 | 52 |
| 乙種消防設備士・第1~7類 | 155 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 52 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 46 |
| 防災管理者 | 119 |
| 甲種防火管理者 | 156 |
| 防火管理技能者 | 75 |
| 自衛消防技術認定 | 301 |
| 防災センター要員講習/自衛消防業務講習 | 266 |
| 建築物清掃管理評価資格者 | 27 |
| 職業訓練指導員 | 4 |
| 清掃作業監督者 | 20 |
| 1級ビルクリーニング技能士 | 95 |
| 病院清掃受託責任者 | 2 |
| 工事担任者 | 19 |
| 警備員指導教育責任者 | 2 |
| 第一種衛生管理者 | 15 |
| 宅地建物取引士 | 22 |
